


对于矿区范围大,火灾又频繁,地表与井下工作面的距离近的矿井,瑞气为客户提供地面固定式、地面移动式煤矿用碳分子筛制氮装置。
本系列制氮装置,设计时已将成套设备分别布置在撬装块上,其长宽高尺寸能满足公路和铁路运输的要求,只需吊车装到汽车上便可移动到矿区的任一矿井;通过供电、供水、管路连接便可开机生产氮气、实施注氮。
设备特点:
· 采用专利流程,相对于同等纯度和流量的氮气,设备能耗降低15-20%;
· 采用人性化的人机界面,智能化控制,按钮即可进行氮气生产;
· 国家专利的碳分子筛压紧技术,高效率,长寿命;安装简便,无需特殊地基,平整地面即可;可靠性高,低运行成本;
· 低维护费用,就地服务,反应迅速,周到贴切。
| 设备选型表 |
| 型号规格 | 产气量 (Nm3/h) |
耗气量 (Nm3/min) |
装机容量KW | 冷去水量t/h | 处形尺寸 长m×宽m×高m |
| KG(Y)ZD-200 | 200 | 8.3 | 57.6 | 5.04 | 6.9×1.4×3.0 |
| KG(Y)ZD-300 | 300 | 12.4 | 78.2 | 6.58 | 7.0×1.7×2.8 |
| KG(Y)ZD-400 | 400 | 16.5 | 114 | 9.0 | 8.5×1.9×3.10 |
| KG(Y)ZD-500 | 500 | 20.7 | 136.6 | 10.8 | 9.0×1.9×3.2 |
| KG(Y)ZD-600 | 600 | 24.8 | 164.6 | 13 | 10×2.1×3.2 |
| KG(Y)ZD-700 | 700 | 28.9 | 202.5 | 15.12 | 10×2.1×3.4 |
| KG(Y)ZD-800 | 800 | 33.1 | 207.5 | 29.12 | 11×2.3×3.4 |
| KG(Y)ZD-900 | 900 | 37.2 | 257.5 | 34.16 | 12.5×2.5×3.3 |
| KG(Y)ZD-1000 | 1000 | 41.3 | 273.4 | 38.6 | 12.5×2.5×3.45 |
| KG(Y)ZD-1100 | 1100 | 45.5 | 301.4 | 40.76 | 13.5×2.7×3.4 |
| KG(Y)ZD-1200 | 1200 | 49.6 | 319.4 | 41.12 | 14×2.7×3.4 |
| KG(Y)ZD-1500 | 1500 | 52.2 | 381 | 50 | 15×2.7×3.8 |
| KG(Y)ZD-1800 | 1800 | 63.2 | 450 | 60 | 16×2.7×3.9 |
| KG(Y)ZD-2000 | 2000 | 70.2 | 515 | 70 | 16×2.7×4.0 |
暂无内容